工作运转方式 | 在线式UPS | ||||
型号 | KHNB-1KVA/U | KHNB-2KVA/U | KHNB-3KVA/U | ||
输 入 | 相 数 | 单相 L+N+GND | |||
电 压 | 相电压(160~300)VAC | ||||
频率范围 | (50±5%) Hz | ||||
发电机 跟踪范围 | 对发电机频率在(47.5~52.5)Hz内同步跟踪 | ||||
输
出 | 额定容量 | 1kVA | 2kVA | 3kVA | |
额定电压 | 单 相 220VAC | ||||
电压精度 | (220±1%) VAC | ||||
输出频率 | (50 ±0.5%)Hz(电池状态) | ||||
输出波形 | 纯正弦波 | ||||
功率因数 | 0.8 | ||||
波形失真度 | <3%(线性满载) | ||||
过载能力 | 150% 维持1分钟后转旁路;>150%立即转旁路,过载消除后自动恢复到UPS供电 | ||||
切换时间 | 0ms | ||||
效率(AC→AC) | >85% | ||||
直流源 | 直流电压 | 110/220V | |||
保 护 | 过载保护 | 转旁路供电 | |||
过热保护 | >85oC 转旁路供电 | ||||
短路保护 | 自动限流并关断UPS,断路器跳开 | ||||
过压保护 | UPS输出过压转旁路 | ||||
欠压保护 | 电池欠压关UPS | ||||
显示 | LED 指 示 | 市电灯、逆变灯、旁路灯、电池欠压灯、过载灯、故障灯 | |||
LCD 显 示 | 输入、输出、电池电压;输入、输出频率;负载百分比;UPS工作状态等 | ||||
告警 | 蜂 鸣 器 | 市电断电、电池低压、输出过载、UPS异常等 | |||
界面 | RS232 接口 | 智能监控软件(选件) | |||
环境 参数 | 工作温度 | (0~ 40)℃ | |||
相对湿度 | <95%(不凝结) | ||||
噪 音 | <55 dB(一米距离) | ||||
机械 指标 | 尺 寸(mm) W×D×H | 立式:177×461×439 机架:422×461×177 | |||
重量(kg) | 45 | 54 | 61 |
交流不间断UPS电源系列

KHNB-(3~5)KVA-UA 变压器内置
产品描述:工作运转方式在线式UPS型号KHNB-1KVA/UKHNB-2KVA/UKHNB-3KVA/U输入相 数单相 L+N+GND电 压相电压(160~300)VAC...
详细说明
推荐产品
立即订购