电力逆变器
KHNB-(2~5)KVA-IV电力用高频逆变器秉承模块化设计理念,采用DSP数字控制技术、高频软开关技术,效率高、可靠性高;逆变器直流输入与交流输出完全电气隔离,满足电力行业相关要求;逆变器内置CPU,自带独立LCD显示。
功能特点
全数字化控制
软开关技术
输入与输出电气隔离
小于4mS切换时间
风扇控制
中英文双语操作
技术参数
| 项目 | 参数指标 | |
| 模块额定输出功率 | 2~5KVA | |
| 直流输入 | 额定电压(VDC) | 300VDC |
| 电压允许范围(VDC) | 200~420VDC | |
| 旁路输入 | 交流输入电压(VAC) | 220VAC±15%(默认) |
| 交流输入频率(Hz) | 45~55Hz | |
| 切换时间 | 旁路到逆变输出 | ≤4mS ② |
| 逆变输出到旁路 | 0mS | |
| 交流输出 | 额定电压(VAC) | 220VAC |
| 额定频率(Hz) | 50Hz | |
| 工作模式 | 旁路优先(默认) | |
| 功率因数 | 0.8 | |
| 负载调整率 | <2.0% | |
| 频率精度 | <0.1% | |
| 峰值因数 | 0.125694444 | |
| 波形失真度 | 阻性满载<3%,非线形满载<5% | |
| 效率 | >90% | |
| 逆变过载能力 | 负载电流:<105%,连续工作 | |
| 负载电流:105~125%,持续10min | ||
| 负载电流:125~150%,持续1min | ||
| 负载电流:>150%,60mS关机 | ||
| 旁路过载能力 | 负载电流:<125%,连续工作 | |
| 负载电流:125~150%,持续10min | ||
| 负载电流:150~175%,持续1min | ||
| 负载电流:>175%,60mS关机 | ||
| 保护功能 | (1)输入欠/过压保护,可自恢复。 | |
| (2)输出过载保护 ,可自恢复。 | ||
| (3)输出短路保护, 短路持续时间在3S内可自恢复, 超过3S不可自恢复。 | ||
| (4)过温保护,可自恢复。 | ||
| 485通讯规约 | MODBUS(默认) | |
| 干接点 | 常开或常闭点可选 | |
| 以上参数仅供参考,请以产品说明书为准 |





